Mercedes-Benz CLA 180 d Aut. *Urban-/Progressive-Paket*
| Kilometerstand: | 139.300 km |
| Erstzulassung: | 02 / 2022 |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
€
24.900,-
Exportpreis:
€
23.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Opel Cascada 2,0 CDTI Ecotec Edition Start/Stop System
| Kilometerstand: | 96.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2016 |
| Leistung: | 125 kW / 170 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Antrieb: | Vorderrad |
€
13.900,-
Exportpreis:
€
11.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
VW Sharan Comfortline BMT 2,0 TDI
| Kilometerstand: | 194.500 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2015 |
| Leistung: | 130 kW / 177 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Antrieb: | Vorderrad |
€
12.900,-
Exportpreis:
€
10.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
BMW 218d Gran Coupe Aut. *M Shadow Line*
| Kilometerstand: | 97.200 km |
| Erstzulassung: | 01 / 2021 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
€
28.900,-
Exportpreis:
€
26.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Ferrari 360 Challenge Stradale *4-Punkt Gurte*Bügel*Alcantara Nero*
| Kilometerstand: | 39.500 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2003 |
| Leistung: | 312 kW / 425 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Hinterrad |
€
349.900,-
Exportpreis:
€
319.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
BMW 218d Gran Coupe Aut. *M Sport*M Shadow Line*
| Kilometerstand: | 94.600 km |
| Erstzulassung: | 01 / 2021 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
€
28.900,-
Exportpreis:
€
26.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Porsche 911 997.2 GT3 RS *LIFT*PCM Navi*Service neu*
| Kilometerstand: | 35.500 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2010 |
| Leistung: | 331 kW / 450 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Antrieb: | Hinterrad |
€
249.900,-
Exportpreis:
€
219.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Mercedes-Benz GLC 300 d 4MATIC Aut. *AMG-Line*
| Kilometerstand: | 77.600 km |
| Erstzulassung: | 11 / 2019 |
| Leistung: | 180 kW / 245 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
€
39.900,-
Exportpreis:
€
34.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Mercedes-Benz GLC 220 d Coupé 4MATIC Aut. *AMG-Line*AMG-Sportpaket*
| Kilometerstand: | 90.900 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2017 |
| Leistung: | 125 kW / 170 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
€
35.900,-
Exportpreis:
€
32.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Mercedes-Benz S 63 AMG 4MATIC+ Coupe Aut. *AMG Fahrerpaket*
| Kilometerstand: | 137.000 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2018 |
| Leistung: | 450 kW / 612 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
€
79.900,-
Exportpreis:
€
69.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Ferrari 365 GT4 BB *Ferrari Classic Zertifikat*
| Kilometerstand: | 23.100 km |
| Erstzulassung: | 07 / 1974 |
| Leistung: | 265 kW / 360 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Antrieb: | Hinterrad |
€
349.900,-
Exportpreis:
€
349.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Mercedes-Benz X 250 d 4MATIC Progressive Aut. *Style-Paket*
| Kilometerstand: | 74.200 km |
| Erstzulassung: | 03 / 2019 |
| Leistung: | 140 kW / 190 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
€
37.900,-
check_circleMwSt. ausweisbar
Exportpreis:
€
31.900,-
exkl. NoVA, MwSt. ausweisbar
Mercedes-Benz A 250 e PHEV Aut. *Style-Paket*
| Kilometerstand: | 83.600 km |
| Erstzulassung: | 11 / 2020 |
| Leistung: | 118 kW / 160 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
€
23.490,-
check_circleMwSt. ausweisbar
Exportpreis:
€
22.900,-
exkl. NoVA, MwSt. ausweisbar
Mercedes-Benz ML 350 BlueTEC 4MATIC Aut. DPF
| Kilometerstand: | 183.800 km |
| Erstzulassung: | 02 / 2014 |
| Leistung: | 190 kW / 258 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
€
23.900,-
Exportpreis:
€
21.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Porsche 911 993 Carrera 4 S Coupé *2.Hand*Ö-Auto*Schiebedach*
| Kilometerstand: | 151.100 km |
| Erstzulassung: | 02 / 1996 |
| Leistung: | 210 kW / 286 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Antrieb: | Allrad |
€
132.900,-
Exportpreis:
€
119.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Alfa Romeo Stelvio Ti + Veloce Paket 2,0 16V 280 AT8 Q4
| Kilometerstand: | 30.300 km |
| Erstzulassung: | 10 / 2023 |
| Leistung: | 206 kW / 280 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
€
39.900,-
check_circleMwSt. ausweisbar
Exportpreis:
€
36.900,-
exkl. NoVA, MwSt. ausweisbar
Ferrari 488 GTB Pista *Lift*Kamera*Carbon*1.Hand*
| Kilometerstand: | 22.850 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2019 |
| Leistung: | 530 kW / 721 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Hinterrad |
€
539.900,-
Exportpreis:
€
419.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Porsche 911 992.2 GT3 Touring *Lift*Bose*4-Sitzer*1.Hand*
| Kilometerstand: | 2.850 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2025 |
| Leistung: | 375 kW / 510 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Antrieb: | Hinterrad |
€
299.900,-
check_circleLeasingfähig
check_circleMwSt. ausweisbar
Exportpreis:
€
219.900,-
exkl. NoVA, MwSt. ausweisbar
Porsche 911 Carrera GT3 *Sport-Chrono-Paket Plus*
| Kilometerstand: | 33.500 km |
| Erstzulassung: | 03 / 2007 |
| Leistung: | 305 kW / 415 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Antrieb: | Hinterrad |
€
139.900,-
Exportpreis:
€
124.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Ferrari 296 GTS Roadster *Carbon*Lift*Kamera*Rosso Metallic*1.Hand
| Kilometerstand: | 5.250 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2024 |
| Leistung: | 610 kW / 829 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Hinterrad |
€
379.900,-
check_circleLeasingfähig
check_circleMwSt. ausweisbar
Exportpreis:
€
349.900,-
exkl. NoVA, MwSt. ausweisbar
Maybach Maybach 57S *Facelift*Einer der letzten*Sonderlackierung*
| Kilometerstand: | 96.200 km |
| Erstzulassung: | 03 / 2013 |
| Leistung: | 463 kW / 630 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Hinterrad |
€
179.900,-
Exportpreis:
€
149.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar