Mercedes-Benz AMG GT C Roadster *AMG Carbonpaket*AMG Dynamic Paket*Keramik*
| Kilometerstand: | 11.700 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2019 |
| Leistung: | 410 kW / 557 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Hinterrad |
€
164.900,-
Exportpreis:
€
164.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Audi A1 Sportback 1.2 TFSI admired
| Kilometerstand: | 122.300 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2014 |
| Leistung: | 63 kW / 86 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Antrieb: | Vorderrad |
€
8.900,-
Exportpreis:
€
8.290,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Skoda Kodiaq 2.0 TDI Style 4x4 *Chrom-Paket*
| Kilometerstand: | 149.400 km |
| Erstzulassung: | 11 / 2019 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
€
25.290,-
check_circleMwSt. ausweisbar
Exportpreis:
€
24.790,-
exkl. NoVA, MwSt. ausweisbar
Mercedes-Benz GLC 220 d 4Matic
| Kilometerstand: | 119.200 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2017 |
| Leistung: | 125 kW / 170 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
€
24.900,-
Exportpreis:
€
23.990,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Mercedes-Benz GLA 180 CDI *Urban-Paket*
| Kilometerstand: | 99.500 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2015 |
| Leistung: | 80 kW / 109 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
€
14.900,-
Exportpreis:
€
14.290,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Mercedes-Benz A 180 d AMG Line (EURO 6d)
| Kilometerstand: | 71.100 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2022 |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
€
25.900,-
check_circleMwSt. ausweisbar
Exportpreis:
€
25.900,-
exkl. NoVA, MwSt. ausweisbar
Mercedes-Benz A 160 *Style-Paket*
| Kilometerstand: | 79.200 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2015 |
| Leistung: | 75 kW / 102 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Antrieb: | Vorderrad |
€
12.900,-
Exportpreis:
€
12.490,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Seat Tarraco 1.5 TSI ACT Xperience OPF (EURO 6d)
| Kilometerstand: | 196.100 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2023 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
€
19.900,-
check_circleMwSt. ausweisbar
Exportpreis:
€
18.900,-
exkl. NoVA, MwSt. ausweisbar
Skoda Octavia 2.0 TDI DPF Business (EURO 6d-TEMP)
| Kilometerstand: | 196.500 km |
| Erstzulassung: | 10 / 2020 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
€
13.490,-
check_circleMwSt. ausweisbar
Exportpreis:
€
12.990,-
exkl. NoVA, MwSt. ausweisbar
Ferrari 296 Speciale *Carbon*Rosso Magma*TwoTone*Lift*Prompt*
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2026 |
| Leistung: | 647 kW / 880 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Hinterrad |
€
699.900,-
check_circleLeasingfähig
check_circleMwSt. ausweisbar
Exportpreis:
€
599.900,-
exkl. NoVA, MwSt. ausweisbar
Audi A4 allroad quattro 2.0 TDI FRONTSCHADEN
| Kilometerstand: | 163.064 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2018 |
| Leistung: | 120 kW / 163 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
€
14.490,-
Exportpreis:
€
13.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Mercedes-Benz GLA 200 d Style Advantage (EURO 6d)
| Kilometerstand: | 13.500 km |
| Erstzulassung: | 03 / 2022 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
€
34.900,-
Exportpreis:
€
33.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Porsche Macan 3.0 S Diesel
| Kilometerstand: | 102.400 km |
| Erstzulassung: | 11 / 2016 |
| Leistung: | 190 kW / 258 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
€
39.900,-
Exportpreis:
€
38.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Ferrari 488 Spider *Lift*Kamera*TwoTone Bodypaint*
| Kilometerstand: | 30.700 km |
| Erstzulassung: | 02 / 2019 |
| Leistung: | 493 kW / 670 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Hinterrad |
€
319.900,-
Exportpreis:
€
242.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Porsche Macan 3.0 S Diesel
| Kilometerstand: | 200.800 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2015 |
| Leistung: | 190 kW / 258 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
€
23.900,-
Exportpreis:
€
22.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Ferrari 488 GTB Pista *Full Carbon*Lift*Kamera*Stripe*4-Point Harness*
| Kilometerstand: | 6.200 km |
| Erstzulassung: | 11 / 2019 |
| Leistung: | 530 kW / 721 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Hinterrad |
€
699.900,-
Exportpreis:
€
579.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Porsche 911 GT3 Coupé DSG
| Kilometerstand: | 42.500 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2014 |
| Leistung: | 350 kW / 476 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Hinterrad |
€
157.900,-
Porsche 911/991.2 GT3 RS PDK *Ohne OPF*1.Hand*Lift*LED PDLS+*Kamera*
| Kilometerstand: | 7.500 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2018 |
| Leistung: | 383 kW / 521 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Hinterrad |
€
299.900,-
Exportpreis:
€
289.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Ferrari F8 Tributo *Lift*Carbon LED*Kamera*Alcantara*
| Kilometerstand: | 39.700 km |
| Erstzulassung: | 11 / 2020 |
| Leistung: | 530 kW / 721 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Hinterrad |
€
349.900,-
Exportpreis:
€
257.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e Hybrid
| Kilometerstand: | 21.500 km |
| Erstzulassung: | 11 / 2021 |
| Leistung: | 147 kW / 200 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
€
31.900,-
Exportpreis:
€
29.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
BMW X3 30e PHEV xDrive Aut.
| Kilometerstand: | 31.600 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2022 |
| Leistung: | 135 kW / 184 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
€
41.900,-
check_circleMwSt. ausweisbar
Exportpreis:
€
39.900,-
exkl. NoVA, MwSt. ausweisbar