Ferrari 296 Speciale *Carbon*Rosso Magma*TwoTone*Lift*Prompt*
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2026 |
| Leistung: | 647 kW / 880 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Hinterrad |
€
699.900,-
check_circleLeasingfähig
check_circleMwSt. ausweisbar
Exportpreis:
€
599.900,-
exkl. NoVA, MwSt. ausweisbar
Ferrari 488 Spider *Lift*Kamera*TwoTone Bodypaint*
| Kilometerstand: | 30.700 km |
| Erstzulassung: | 02 / 2019 |
| Leistung: | 493 kW / 670 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Hinterrad |
€
319.900,-
Exportpreis:
€
242.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Ferrari 488 GTB Pista *Full Carbon*Lift*Kamera*Stripe*4-Point Harness*
| Kilometerstand: | 6.200 km |
| Erstzulassung: | 11 / 2019 |
| Leistung: | 530 kW / 721 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Hinterrad |
€
699.900,-
Exportpreis:
€
579.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Ferrari F8 Tributo *Lift*Carbon LED*Kamera*Alcantara*
| Kilometerstand: | 39.700 km |
| Erstzulassung: | 11 / 2020 |
| Leistung: | 530 kW / 721 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Hinterrad |
€
349.900,-
Exportpreis:
€
257.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Ferrari F 430 Spider F1 *Keramik Bremse*Carbon Interieur*1.Hand*Service neu*
| Kilometerstand: | 53.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2006 |
| Leistung: | 357 kW / 485 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Hinterrad |
€
149.900,-
Exportpreis:
€
144.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Ferrari 488 Spider Pista *Full Carbon*Kamera*Alcantara Blu Medio*
| Kilometerstand: | 6.050 km |
| Erstzulassung: | 11 / 2020 |
| Leistung: | 530 kW / 721 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Hinterrad |
€
949.900,-
Exportpreis:
€
729.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Ferrari 458 Spider *Canna di Fucile*Lift*Kamera*
| Kilometerstand: | 30.700 km |
| Erstzulassung: | 03 / 2012 |
| Leistung: | 420 kW / 571 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Hinterrad |
€
269.900,-
Exportpreis:
€
249.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Ferrari F355 Berlinetta *1.Hand*Schaltgetriebe*Großer Service neu*
| Kilometerstand: | 101.100 km |
| Erstzulassung: | 11 / 1995 |
| Leistung: | 280 kW / 381 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Antrieb: | Hinterrad |
€
144.900,-
Exportpreis:
€
139.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Ferrari 488 Spider *Lift*Kamera*2.Hand*
| Kilometerstand: | 31.100 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2019 |
| Leistung: | 493 kW / 670 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Hinterrad |
€
289.900,-
Ferrari 456 M *Blu Pozzi*Schaltgetriebe*
| Kilometerstand: | 56.400 km |
| Erstzulassung: | 09 / 1998 |
| Leistung: | 325 kW / 442 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Antrieb: | Hinterrad |
€
104.900,-
Exportpreis:
€
87.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Ferrari 296 GTS Roadster *Carbon*Lift*Kamera*Rosso Metallic*1.Hand
| Kilometerstand: | 5.250 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2024 |
| Leistung: | 610 kW / 829 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Hinterrad |
€
379.900,-
check_circleLeasingfähig
check_circleMwSt. ausweisbar
Exportpreis:
€
349.900,-
exkl. NoVA, MwSt. ausweisbar
Ferrari 296 GTS *LIFT*Racing Seats*Carbon LED*Kamera*
| Kilometerstand: | 4.500 km |
| Erstzulassung: | 03 / 2025 |
| Leistung: | 610 kW / 829 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Hinterrad |
€
339.900,-
check_circleLeasingfähig
check_circleMwSt. ausweisbar
Exportpreis:
€
299.900,-
exkl. NoVA, MwSt. ausweisbar