Ferrari SF90 Spider *Assetto Fiorano*Full Carbon*Racingstripe*TwoTone Paint*
| Kilometerstand: | 8.250 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2023 |
| Leistung: | 736 kW / 1001 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
€
489.900,-
check_circleLeasingfähig
check_circleMwSt. ausweisbar
Exportpreis:
€
429.900,-
exkl. NoVA, MwSt. ausweisbar
Ferrari 488 GTB Pista *Full Carbon*Lift*Bügel*1.Hand*PPF*
| Kilometerstand: | 24.000 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2019 |
| Leistung: | 530 kW / 721 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Hinterrad |
€
579.900,-
Exportpreis:
€
439.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Ferrari 456 M *Blu Pozzi*Schaltgetriebe*
| Kilometerstand: | 56.400 km |
| Erstzulassung: | 09 / 1998 |
| Leistung: | 325 kW / 442 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Antrieb: | Hinterrad |
€
104.900,-
Exportpreis:
€
87.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Ferrari 812 Superfast *Atelier Car*Lift*Kamera*Racingseats*Carbon LED*
| Kilometerstand: | 10.500 km |
| Erstzulassung: | 03 / 2019 |
| Leistung: | 588 kW / 799 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Hinterrad |
€
429.900,-
Exportpreis:
€
339.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Ferrari 488 Spider *Lift*Carbon LED Lenkrad*TwoTone Lack*2xKamera*
| Kilometerstand: | 23.500 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2018 |
| Leistung: | 493 kW / 670 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Hinterrad |
€
299.900,-
Exportpreis:
€
234.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Ferrari 365 GT4 BB *Ferrari Classic Zertifikat*
| Kilometerstand: | 23.100 km |
| Erstzulassung: | 07 / 1974 |
| Leistung: | 265 kW / 360 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Antrieb: | Hinterrad |
€
349.900,-
Exportpreis:
€
349.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Ferrari 488 GTB Pista *Lift*Kamera*Carbon*1.Hand*
| Kilometerstand: | 22.850 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2019 |
| Leistung: | 530 kW / 721 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Hinterrad |
€
539.900,-
Exportpreis:
€
419.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Ferrari 296 GTS Roadster *Carbon*Lift*Kamera*Rosso Metallic*1.Hand
| Kilometerstand: | 5.250 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2024 |
| Leistung: | 610 kW / 829 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Hinterrad |
€
379.900,-
check_circleLeasingfähig
check_circleMwSt. ausweisbar
Exportpreis:
€
349.900,-
exkl. NoVA, MwSt. ausweisbar
Ferrari 296 GTS *LIFT*Racing Seats*Carbon LED*Kamera*
| Kilometerstand: | 3.000 km |
| Erstzulassung: | 03 / 2025 |
| Leistung: | 610 kW / 829 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Hinterrad |
€
364.900,-
check_circleLeasingfähig
check_circleMwSt. ausweisbar
Exportpreis:
€
329.900,-
exkl. NoVA, MwSt. ausweisbar