Ferrari 488 GTB Pista *Lift*Kamera*Carbon*1.Hand*
| Kilometerstand: | 22.850 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2019 |
| Leistung: | 530 kW / 721 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Hinterrad |
€
539.900,-
Exportpreis:
€
419.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Ferrari 458 Italia *Carbon*Lifting*Kamera*LED-Lenkrad*Ö-Auto*
| Kilometerstand: | 51.200 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2011 |
| Leistung: | 416 kW / 566 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Hinterrad |
€
215.900,-
Exportpreis:
€
184.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Ferrari 296 GTS Roadster *Carbon*Lift*Kamera*Rosso Metallic*1.Hand
| Kilometerstand: | 5.250 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2024 |
| Leistung: | 610 kW / 829 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Hinterrad |
€
379.900,-
check_circleLeasingfähig
check_circleMwSt. ausweisbar
Exportpreis:
€
349.900,-
exkl. NoVA, MwSt. ausweisbar
Ferrari F 430 Scuderia *4-Punkt Gurte*Bügel*Racingstreifen lackiert*
| Kilometerstand: | 16.900 km |
| Erstzulassung: | 02 / 2008 |
| Leistung: | 375 kW / 510 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Hinterrad |
€
329.900,-
Exportpreis:
€
304.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Ferrari 488 GTB Pista *Atelier*Full Carbon*Lift*Kamera*1.Hand*
| Kilometerstand: | 14.950 km |
| Erstzulassung: | 02 / 2020 |
| Leistung: | 530 kW / 721 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Hinterrad |
€
559.900,-
Exportpreis:
€
434.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Ferrari F12 Berlinetta *LIFT*Carbon LED Lenkrad*
| Kilometerstand: | 44.500 km |
| Erstzulassung: | 03 / 2013 |
| Leistung: | 544 kW / 740 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Hinterrad |
€
279.900,-
Exportpreis:
€
239.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Ferrari 550 Maranello
| Kilometerstand: | 69.000 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2001 |
| Leistung: | 357 kW / 485 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Antrieb: | Hinterrad |
€
139.900,-
Exportpreis:
€
124.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Ferrari 296 GTS *LIFT*Racing Seats*Carbon LED*Kamera*
| Kilometerstand: | 3.000 km |
| Erstzulassung: | 03 / 2025 |
| Leistung: | 610 kW / 829 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Hinterrad |
€
364.900,-
check_circleLeasingfähig
check_circleMwSt. ausweisbar
Exportpreis:
€
329.900,-
exkl. NoVA, MwSt. ausweisbar