Mercedes-Benz AMG GT C Roadster *AMG Carbonpaket*AMG Dynamic Paket*Keramik*
| Kilometerstand: | 11.700 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2019 |
| Leistung: | 410 kW / 557 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Hinterrad |
€
164.900,-
Exportpreis:
€
164.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Mercedes-Benz GLC 220 d 4Matic
| Kilometerstand: | 119.200 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2017 |
| Leistung: | 125 kW / 170 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
€
24.900,-
Exportpreis:
€
23.990,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Mercedes-Benz GLA 180 CDI *Urban-Paket*
| Kilometerstand: | 99.500 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2015 |
| Leistung: | 80 kW / 109 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
€
14.900,-
Exportpreis:
€
14.290,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Mercedes-Benz A 180 d AMG Line (EURO 6d)
| Kilometerstand: | 71.100 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2022 |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
€
25.900,-
check_circleMwSt. ausweisbar
Exportpreis:
€
25.900,-
exkl. NoVA, MwSt. ausweisbar
Mercedes-Benz A 160 *Style-Paket*
| Kilometerstand: | 79.200 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2015 |
| Leistung: | 75 kW / 102 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Antrieb: | Vorderrad |
€
12.900,-
Exportpreis:
€
12.490,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Mercedes-Benz GLA 200 d Style Advantage (EURO 6d)
| Kilometerstand: | 13.500 km |
| Erstzulassung: | 03 / 2022 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
€
34.900,-
Exportpreis:
€
33.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Mercedes-Benz GLA 180 (EURO 6d)
| Kilometerstand: | 79.300 km |
| Erstzulassung: | 03 / 2024 |
| Leistung: | 100 kW / 136 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
€
29.900,-
Exportpreis:
€
28.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4MATIC BlueEfficiency Aut. *Sport-Paket*AHK*
| Kilometerstand: | 210.000 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2010 |
| Leistung: | 125 kW / 170 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
€
10.900,-
Mercedes-Benz A 200 AMG-Style
| Kilometerstand: | 86.800 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2018 |
| Leistung: | 115 kW / 156 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
€
18.900,-
Exportpreis:
€
17.990,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Mercedes-Benz A 180 d AMG Line
| Kilometerstand: | 96.100 km |
| Erstzulassung: | 11 / 2020 |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
€
23.900,-
Exportpreis:
€
22.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Mercedes-Benz CLS 350 CDI BlueEFFICIENCY 4Matic DPF *Memory-Paket*
| Kilometerstand: | 241.700 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2013 |
| Leistung: | 195 kW / 265 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
€
12.900,-
Exportpreis:
€
11.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Mercedes-Benz B 180 Urban-/Progressive (EURO 6d-TEMP)
| Kilometerstand: | 25.500 km |
| Erstzulassung: | 10 / 2020 |
| Leistung: | 100 kW / 136 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
€
23.900,-
Exportpreis:
€
22.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Mercedes-Benz GLC 220 d AMG Line 4Matic *AMG-Sportpaket*
| Kilometerstand: | 169.500 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2016 |
| Leistung: | 125 kW / 170 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
€
23.900,-
Exportpreis:
€
22.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Mercedes-Benz GLC 220 d 4Matic (EURO 6d)
| Kilometerstand: | 92.900 km |
| Erstzulassung: | 03 / 2021 |
| Leistung: | 143 kW / 194 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
€
36.900,-
Exportpreis:
€
33.990,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Mercedes-Benz GT C Roadster *AMG Dynamic Plus Paket*AMG Performance*
| Kilometerstand: | 39.500 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2018 |
| Leistung: | 410 kW / 557 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Hinterrad |
€
153.900,-
Exportpreis:
€
153.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Mercedes-Benz S 500 4MATIC lang Aut. *AMG-Line*
| Kilometerstand: | 75.800 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2014 |
| Leistung: | 335 kW / 455 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
€
47.900,-
Exportpreis:
€
45.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Mercedes-Benz A 200 d Aut. *AMG-Line*
| Kilometerstand: | 52.400 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2021 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
€
28.900,-
Exportpreis:
€
27.990,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Mercedes-Benz GLC 350d 4MATIC Aut.
| Kilometerstand: | 84.800 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2017 |
| Leistung: | 190 kW / 258 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
€
35.900,-
Exportpreis:
€
34.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Mercedes-Benz GLC 250d 4MATIC Aut. *AMG-Line*AHK*PANO*HUD*Burmester*
| Kilometerstand: | 196.200 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2017 |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
€
23.900,-
Exportpreis:
€
23.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Mercedes-Benz CLA 180 d *AMG-Line*
| Kilometerstand: | 81.000 km |
| Erstzulassung: | 03 / 2021 |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Antrieb: | Vorderrad |
€
28.490,-
Exportpreis:
€
27.490,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Mercedes-Benz GLC 300 d 4MATIC Aut. *AMG-Line*
| Kilometerstand: | 77.600 km |
| Erstzulassung: | 11 / 2019 |
| Leistung: | 180 kW / 245 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
€
39.900,-
Exportpreis:
€
38.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar