Porsche Cayenne II Turbo Aut.
| Kilometerstand: | 173.300 km |
| Erstzulassung: | 01 / 2011 |
| Leistung: | 368 kW / 500 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
€
29.900,-
Exportpreis:
€
24.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Porsche Cayenne II 4,1 Diesel Aut.
| Kilometerstand: | 158.900 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2013 |
| Leistung: | 281 kW / 382 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
€
36.900,-
Exportpreis:
€
32.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Porsche 911 997.2 GT3 RS *LIFT*PCM Navi*Service neu*
| Kilometerstand: | 35.500 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2010 |
| Leistung: | 331 kW / 450 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Antrieb: | Hinterrad |
€
249.900,-
Exportpreis:
€
229.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Porsche Boxster II 2,9 DSG
| Kilometerstand: | 78.700 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2010 |
| Leistung: | 188 kW / 256 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Hinterrad |
€
42.900,-
Exportpreis:
€
37.900,-
exkl. NoVA, §24 – MwSt. nicht ausweisbar
Porsche 911 GT2 RS Clubsport *Limited Edition Nr. 167/200*
| Kilometerstand: | 3.100 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2019 |
| Leistung: | 515 kW / 700 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Hinterrad |
€
449.900,-
check_circleMwSt. ausweisbar
Exportpreis:
€
449.900,-
exkl. NoVA, MwSt. ausweisbar